
结合市面上现有的SUV车型,综合目前的分类方式,《SUV绿皮书(2018~2019)》将中型SUV定义为车身长度介于4400~4850mm之间,轴距介于2650~2800mm之间,或至少要满足其一的SUV车型分类为中型SUV。而对比紧凑型SUV车身长度介于 4300~4750mm之间,轴距介于2560~2760mm之间,二者在车市尺寸上有较大重合。
过去十年间,中型SUV市占率有所起伏,大致呈现“√”型走势。在2011~2014年,由于小型SUV和紧凑型SUV的价格优势更符合当时消费水平,中型SUV的销量占比持续走低,由20.05%降低至15.47%;而2015年至今,随着消费升级逐渐启动,中型SUV的销量占比逐步回升,特别是在近两年汽车市场缺乏活力的情况下销量还继续保持增长,市场占有率逐渐增长到25.35%,可见中型SUV市场具备一定的上升潜力。
中型SUV价格区间较宽,既有10万以下车型,也有60万左右车型。20万是一个分界点,20万以下多为中国品牌车型,20万以上多为合资品牌车型,部分中国品牌高配车型也超过了20万,部分合资品牌的低配车型下探至20万以下。30万是另一个分界点,不管中国品牌还是合资品牌,高端车型一般都在30万元以上,说明了自主品牌的高端化之路取得了初步的成果。高端品牌则全系都在30万以上,基本都是合资品牌,中国品牌的品牌力还需提升。中高端车型市场表现优异,潜力大。
中型SUV的优势主要在优异的空间、平衡城市和越野性能、安全性良好等方面,满足了中国消费者日益增长的自驾游需求。当然中型SUV技术性能特点不仅这一点,下文将深入分析紧凑型SUV市场表现、技术性能特点进行深入分析。
第三章 中型SUV的现状与前景分析
第一节 概述
结合市面现有SUV车型,综合目前的分类方式,将中型SUV定义为车身长度介于4400~4850mm之间,轴距介于2650~2800mm之间,或至少要满足其一的SUV车型分类为中型SUV。中型SUV车型依靠良好的操控性、通过性、安全性、轿车般的驾乘舒适性以及宽敞的空间,吸引消费者的目光,从而成为SUV市场上的主力车型之一。
相比于发展缺乏活力的小型SUV市场,以及销量火爆的紧凑型SUV市场,我国中型SUV市场占有率在近九年的时间内有所起伏。在2011~2014年,中型SUV的销量占比持续走低,由20.05%降低至15.47%;而2015年至今,中型SUV的销量占比逐步升高,在近两年汽车市场缺乏活力的情况下销量还继续保持增长,市场的占有率逐渐增长到25.35%,可见中型SUV市场具备一定的上升潜力。中型SUV的发展一方面受制于中型SUV的价格,中低等收入人群较难承受二三十万的购车费用以及后续的相关养护费用,以换来稍大的乘坐空间;另一方面各大车企在SUV市场的战略更倾向于小型、紧凑型市场,来满足中等及中下等收入人群的用车需求。但随着居民生活水平的提高,中型SUV在市场中仍具有一定的竞争力。图3-1是2011~2019年各个类型SUV车型的销量占比,图3-2则具体显示了中型SUV 2011~2019年的销量占比走势,近五年来中型SUV市场销量占比持续增长,从中能够准确的看出中型SUV的市场仍具有一定的潜力。
图3-1 2011-2019年各类型SUV销量占比
图3-2 2011-2019年中型SUV销量占比
*2019全年销量数据按上半年二倍处理
消费者选择中型SUV的根本原因在于其优异的空间尺寸以及良好的越野性能,同时安全性能也是十分的出众,相比于小型SUV和紧凑型SUV更多的适用于城市交通以及日常行驶,中型SUV更适合作为家庭旅行用车,随着自驾游在国内的流行,以及社会收入水平的提高,中型SUV市场将在未来迎来不俗的发展。同时考虑到中国国情,我国人口众多,家庭组成庞大,以往的大型轿车或者紧凑型SUV难以满足一家人的使用需求,而中型SUV在空间尺寸上较为符合我国消费者的需求,同时SUV车型稳重大气的外观造型也深得国内消费者青睐。
第二节 车型市场表现及销量
表3-1统计了2018年与2019上半年按照销量排序的中型SUV车型及其从属品牌、销量和价格区间。
表3-1 2018 年的中型SUV品牌、车型、销量及价格区间统计
排名 | 车企 | 车型 | 价格区间(万元) | 销量(辆) |
1 | 途观L | 21.88-35.08 | ||
2 | 上汽集团 | 9.88-14.88 | ||
3 | 别克昂科威 | 21.49-30.99 | ||
4 | 奥迪Q5 | 35.85-57.17 | ||
5 | 北京奔驰 | 奔驰GLC级 | 39.08-58.78 | |
6 | 广汽丰田 | 汉兰达 | 23.98-32.58 | |
7 | 领克 | 领克01 | 15.08-20.08 | 84875 |
8 | 冠道 | 22-32.98 | 80848 | |
9 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 17.49-24.59 | 71497 |
10 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 36.29-46.99 | 68571 |
11 | 长安汽车 | 欧尚CX70 | 7.49-10.49 | 65573 |
12 | 上汽通用 | 凯迪拉克XT5 | 32.97-46.97 | 63470 |
13 | 广汽三菱 | 欧蓝德 | 19.98-28.48 | 60948 |
14 | 锐界 | 22.98-42.98 | 59892 | |
15 | 东风风光 | 风光580 | 8.09-12.3 | 59303 |
16 | 长城汽车 | WEY VV7 | 16.89-18.88 | 54672 |
17 | 上汽斯柯达 | 柯迪亚克 | 18.69-26.84 | 51230 |
18 | 瑞虎8 | 8.88-15.59 | 50553 | |
19 | UR-V | 24.28-32.98 | 42811 | |
20 | 奇瑞汽车 | 捷途X70 | 6.99-12.29 | 40009 |
21 | T700 | 10.68-15.58 | 37828 | |
22 | 比亚迪 | 唐DM | 22.99-32.99 | 37146 |
23 | 北汽集团 | 幻速S7 | 7.88-11.58 | 34002 |
24 | 广汽菲克 | 自由光 | 18.58-31.9 | 30932 |
25 | 众泰汽车 | T600 | 7.98-14.28 | 30418 |
26 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 55.8-61.8 | 30171 |
27 | SWM斯威汽车 | 斯威X7 | 12.98-15.08 | 29797 |
28 | 楼兰 | 23.88-28.38 | 27865 | |
29 | 广汽传祺 | GS7 | 14.98-20.98 | 25350 |
30 | 比亚迪 | 唐 | 12.99-16.99 | 24932 |
31 | 东风启辰 | 启辰T90 | 10.98-15.48 | 22936 |
32 | 比速汽车 | 比速T5 | 7.29-10.49 | 21392 |
33 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 14.2-18.0 | 21391 |
34 | SWM斯威汽车 | 斯威G01 | 7.99-14.79 | 20695 |
35 | 标致5008 | 18.77-27.37 | 20588 | |
36 | 一汽大众 | 探岳 | 18.59-31.39 | 20235 |
37 | 长城汽车 | WEY VV6 | 14.8-17.5 | 18460 |
38 | 广汽传祺 | GS5速博 | 11.68-19.68 | 14597 |
39 | 广汽菲克 | 大指挥官 | 27.98-40.98 | 13466 |
40 | 上汽集团 | 荣威RX8 | 16.38-24.68 | 13256 |
41 | 君马汽车 | 君马S70 | 8.19-11.59 | 12815 |
42 | 华晨中华 | 中华V7 | 10.87-15.99 | 12670 |
43 | 众泰汽车 | 大迈X7 | 10.69-15.99 | 12043 |
44 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 10.88-16.98 | 11918 |
45 | 英菲尼迪 | QX50 | 33.38-46.98 | 11057 |
46 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎揽胜极光 | 35.58-50.58 | 10310 |
47 | 上汽通用 | 凯迪拉克XT5混合动力 | 37.99-53.99 | 9930 |
48 | 郑州日产 | 途达 | 16.98-24.58 | 8973 |
49 | 君马汽车 | SEEK 5(赛克5) | 7.79-12.89 | 8706 |
50 | 东风风光 | 风光ix5 | 9.89-13.98 | 8689 |
51 | 江铃汽车 | 驭胜 | 12.18-17.38 | 6892 |
52 | 江淮汽车 | 瑞风S7 | 9.98-16.88 | 6787 |
53 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUSD90 | 15.67-24.9 | 6114 |
54 | 长丰猎豹 | 猎豹Q6 | 11.99-18.98 | 3756 |
55 | 大乘汽车 | 大乘汽车G70S | 11.99-14.99 | 3489 |
56 | 上汽集团 | 荣威Marvel X | 26.88-30.88 | 3405 |
57 | 长城汽车 | WEY P8 | 29.28-31.28 | 3387 |
58 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 7.98-9.38 | 3330 |
59 | 江西五十铃 | mu-X牧游侠 | 17.88-28.48 | 2999 |
60 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 7.45-9 | 2895 |
61 | 上汽大众 | 途观L 混合动力 | 31.58-32.58 | 2697 |
62 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60混合动力 | 52.79-58.59 | 2254 |
63 | 起亚KX7 | 17.98-27.68 | 2027 | |
64 | 长安标致雪铁龙 | DS 7 | 20.89-31.99 | 1732 |
65 | 力帆汽车 | 力帆X80 | 10.99-14.99 | 1485 |
66 | 福迪汽车 | 揽福 | 10.88-16.38 | 1414 |
67 | 福田汽车 | 萨瓦纳 | 13.53-21.18 | 1289 |
68 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 9.99-14.99 | 860 |
69 | 绵阳金杯 | 金杯S70 | 7.98-11.38 | 673 |
70 | 广汽讴歌 | 讴歌RDX | 39.98-45.98 | 604 |
71 | 长安汽车 | 长安CS85 COUPE | 11.99-16.99 | 183 |
表3-2 2019上半年的中型SUV品牌、车型、销量及价格区间统计
排名 | 车企 | 车型 | 价格区间(万元) | 销量(辆) |
1 | 大众途观L | 21.88-35.08 | 80395 | |
2 | 北京奔驰 | 奔驰GLC级 | 39.08-58.78 | 68333 |
3 | 别克昂科威 | 21.49-30.99 | 63558 | |
4 | 上汽集团 | 9.88-14.88 | 62952 | |
5 | 捷途X70 | 6.99-12.29 | 51922 | |
6 | 一汽大众 | 大众探岳 | 18.59-31.39 | 50482 |
7 | 奥迪Q5 | 35.85-57.17 | 49425 | |
8 | 广汽丰田 | 丰田汉兰达 | 23.98-32.58 | 47759 |
9 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60 | 36.29-46.99 | 40216 |
10 | 广汽三菱 | 三菱欧蓝德 | 19.98-28.48 | 38347 |
11 | 奇瑞汽车 | 奇瑞瑞虎8 | 8.88-15.59 | 35542 |
12 | 本田冠道 | 22-32.98 | 35429 | |
13 | 东风风光 | 东风风光风光580 | 8.09-12.3 | 32057 |
14 | 长城汽车 | WEYVV6 | 14.8-17.5 | 28248 |
15 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS5速博 | 11.68-19.68 | 27206 |
16 | 上汽通用雪佛兰 | 雪佛兰探界者 | 17.49-24.59 | 26506 |
17 | 君马汽车 | 君马汽车SEEK 5(赛克5) | 7.79-12.89 | 24316 |
18 | 比亚迪 | 比亚迪唐DM | 22.99-32.99 | 24174 |
19 | 领克 | 领克01 | 15.08-20.08 | 23581 |
20 | 上汽通用 | 凯迪拉克XT5 | 32.97-46.97 | 21275 |
21 | 比亚迪 | 比亚迪唐 | 12.99-16.99 | 20122 |
22 | 长安汽车 | 长安欧尚X70A | 4.99-8.59 | 19536 |
23 | 上汽斯柯达 | 斯柯达柯迪亚克 | 18.69-26.84 | 19288 |
24 | 本田UR-V | 24.28-32.98 | 15667 | |
25 | SWM斯威汽车 | 斯威G01 | 7.99-14.79 | 14976 |
26 | 福特锐界 | 22.98-42.98 | 14273 | |
27 | 北汽集团 | 北汽幻速S7 | 7.88-11.58 | 12092 |
28 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎发现神行 | 55.8-61.8 | 11593 |
29 | 日产楼兰 | 23.88-28.38 | 11365 | |
30 | 中泰汽车 | 众泰T600 | 7.98-14.28 | 10735 |
31 | 东风风光 | 东风风光风光ix5 | 9.89-13.98 | 10226 |
32 | 众泰T700 | 10.68-15.58 | 9800 | |
33 | 长城汽车 | WEYVV7 | 16.89-18.88 | 9776 |
34 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 33.38-46.98 | 9695 |
35 | 长安汽车 | 长安CS85 COUPE | 11.99-16.99 | 8996 |
36 | 广汽菲克 | Jeep自由光 | 18.58-31.9 | 7935 |
37 | 上汽大众 | 大众途观L 混合动力 | 31.58-32.58 | 7409 |
38 | SWM斯威汽车 | 斯威X7 | 12.98-15.08 | 7186 |
39 | 广汽菲克 | Jeep大指挥官 | 27.98-40.98 | 6884 |
40 | 君马汽车 | 君马汽车君马S70 | 8.19-11.59 | 5834 |
41 | 郑州日产 | 日产途达 | 16.98-24.58 | 5624 |
42 | 东风启辰 | 东风启辰T90 | 10.98-15.48 | 5586 |
43 | 长城汽车 | 哈弗H7 | 14.2-18.0 | 5221 |
44 | 江铃汽车 | 江铃驭胜 | 12.18-17.38 | 5013 |
45 | 标致5008 | 18.77-27.37 | 4485 | |
46 | 上汽通用 | 凯迪拉克XT5混合动力 | 37.99-53.99 | 4088 |
47 | 华晨中华 | 中华V7 | 10.87-15.99 | 3934 |
48 | 上汽集团 | 荣威RX8 | 16.38-24.68 | 3899 |
49 | 奇瑞汽车 | 星途TX | 13.59-17.59 | 3871 |
50 | 长安汽车 | 长安欧尚CX70 | 7.49-10.49 | 3692 |
51 | 长安汽车 | 长安欧尚科赛 | 8.68-14.78 | 3403 |
52 | 广汽讴歌 | 讴歌RDX | 39.98-45.98 | 3241 |
53 | 一汽红旗 | 红旗HS5 | 18.38-24.98 | 2970 |
54 | 比速汽车 | 比速T5 | 7.29-10.49 | 2869 |
55 | 沃尔沃亚太 | 沃尔沃XC60混合动力 | 52.79-58.59 | 2737 |
56 | 广汽传祺 | 广汽传祺GS7 | 14.98-20.98 | 2566 |
57 | 奇瑞汽车 | 捷途X90 | 7.99-14.29 | 2480 |
58 | 奇瑞捷豹路虎 | 路虎揽胜极光 | 35.58-50.58 | 2465 |
59 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUSD90 | 15.67-24.9 | 1498 |
60 | 长安标致雪铁龙 | DS 7 | 20.89-31.99 | 1330 |
61 | 长丰猎豹 | 猎豹Q6 | 11.99-18.98 | 1138 |
62 | 上汽集团 | 荣威Marvel X | 26.88-30.88 | 1076 |
63 | 江淮汽车 | 江淮瑞风S7 | 9.98-16.88 | 1075 |
64 | 江西五十铃 | 五十铃mu-X牧游侠 | 17.88-28.48 | 1071 |
65 | 潍柴汽车 | 英致G5 | 7.98-9.38 | 967 |
66 | 蔚来汽车 | 蔚来汽车ES6 | 35.8-54.8 | 791 |
67 | 华晨雷诺 | 金杯观境 | 7.59-12 | 732 |
68 | 长城汽车 | WEYP8 | 29.28-31.28 | 644 |
69 | 东风日产 | 日产楼兰混动 | 30.03-37.58 | 361 |
70 | 福迪汽车 | 福迪揽福 | 10.88-16.38 | 314 |
71 | 力帆汽车 | 力帆X80 | 10.99-14.99 | 231 |
72 | 福田汽车 | 福田萨瓦纳 | 13.53-21.18 | 220 |
73 | 东风风光 | 东风风光风光580混动 | 16.99-16.99 | 151 |
74 | 长安汽车 | 6.99-8.29 | 149 | |
75 | 起亚KX7 | 17.98-27.68 | 24 | |
76 | 绵阳金杯 | 金杯S70 | 7.98-11.38 | 4 |
77 | 力帆汽车 | 力帆X60 | 7.45-9 | 1 |
78 | 比亚迪 | 比亚迪S7 | 9.99-14.99 | 0 |
79 | 众泰汽车 | 众泰SR9 | 10.88-16.98 | 0 |
80 | 众泰汽车 | 众泰大迈X7 | 10.69-15.99 | 0 |
81 | 大乘汽车 | 大乘汽车G70S | 11.99-14.99 | 0 |
82 | 上汽集团 | 荣威RX5 MAX | 11.88-18.98 | 0 |
83 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUSD60 | 9.38-16.78 | 0 |
84 | SWM斯威汽车 | 斯威G05 | 6.99-10.39 | 0 |
第三节 性能及技术特点
中型SUV以其鲜明的定位,卓越的性能吸引了不少的消费者,近五年市场占有率逐年提高。充沛的空间尺寸,强悍坚实的底盘性能,澎湃十足的动力输出,稳重大气的整体特质成为了中型SUV的主要标签。为了便于读者理解,下文将从参数配置入手来具体阐述中型SUV在性能及技术方面的特点。
一、 车身结构尺寸
表3-3将中型SUV的车身结构参数与小型、紧凑型以及中大型SUV进行比较,可以发现中型SUV的车身尺寸堪比中大型轿车,与小型、紧凑型SUV有所区别,整体乘坐空间较两者增加38%和10%,可以为驾驶员及乘坐者提供更为充裕的空间,行李箱的容积较小型、紧凑型SUV也是增加不少,同时搭配放到后排座椅增加的行李箱容积,可完全满足人们外出游玩和日常生活所需。空间尺寸的差异有效的扩大的中型SUV的使用范围,不同于小型、紧凑型SUV更多面向城市生活与日常行车的需求,中型SUV可以胜任更为复杂的使用上的要求。
表3-3不一样SUV车身结构尺寸对比
紧凑型 | 小型 | 中型 | ||
整备质量/kg | 1330~1780 | 1100~1480 | 1650~2220 | 2060~2800 |
车身长度/mm | 4300~4750 | 3850~4350 | 4400~4850 | 4750~5150 |
轴距/mm | 2560~2760 | 小于2600 | 2650~2800 | 2890~3050 |
行李箱容积(固定值)/L | 400~500 | 300~350 | 500~700 | 600~800 |
最小离地间隙/mm | 140~210 | 140~190 | 170~230 | 180~240 |
二、 发动机参数
发动机性能与整车的动力性、经济性息息相关。根据统计,中型SUV所搭载的发动机基本都为直列四缸式,整体排量一般在1.5~2.7T之间,但是动力性的表现却呈现了很大的差异,上汽通用别克昂科威(参数|图片)2019款28T 四驱豪华型搭载发动机最大功率可达191kw,最小的中型SUV的功率却不到100kw。当然,由于同一车型不同版的配置高低不同,所以发动机的排量及其相关的性能也相应会有变化,例如雪佛兰探界者(参数|图片)包含1.5T和2.0T两个版本。
将中型SUV的排量与小型、紧凑型以及中大型相比较(表3-4),中型SUV的动力性能属于中上水平,个别车型的动力性能甚至超过中大型SUV,参照中型轿车的发动机参数(最大功率一般在150kW左右,最大扭矩则在280Nm左右),其输出功率与扭矩的表现也十分出众,符合中型SUV对于动力性能的定位,动力储备足以应对复杂的城市及越野工况。
表3-4 不一样SUV发动机参数比较
中型 | 小型 | 紧凑型 | 中大型 | |
排量/L | 1.5T~2.7T 以2.0T居多 | 1.0T~1.8T 以1.5L居多 | 1.4T~2.5L 以1.5T和1.8T居多 | 2.0T~5.7L 以3.0T居多 |
最大功率/kW | 120~180 | 70~100 | 100~150 | 150~350 |
最大扭矩/Nm | 190~370 | 130~200 | 150~320 | 250~600 |
发动机的进气方式可分为自然吸气、机械增压以及涡轮增压三类。中型SUV中,更多的车型采用了增压发动机。涡轮增压发动机较相同排量的自然吸气发动机而言拥有更好的动力性和燃油经济性,因此涡轮增压发动机大范围的应用于中型SUV。
供油方式也是发动机很重要的一个配置,直接关系到发动机的燃烧效率。中型SUV中,有采取多点电喷和缸内直喷两种供油方式。直喷发动机比普通电喷发动机的混合气浓度要低,所以经济性也随之提高,做同样的功,直喷发动机更加省油,但是技术难度高,对燃油质量发展要求也高,比电喷发动机更容易产生积碳,也就增加了后期维护成本。
三、 变速器
中型SUV车型多采用6~8挡手自一体变速器(AT),这种经典的变速器可以提供高效平顺的换挡体验,换挡效率更高。而在一些追求更好换挡体验的中型SUV中也会搭载双离合自动变速器(DCT,如哈弗(参数|图片)H7(参数|图片))此外还有的车型也会采用更多挡位的变速器以期获得更好的经济性和动力性,如广汽讴歌RDX(参数|图片)就搭载了一款10速手自一体变速器,挡位的增加使得车辆的动力性能得以提升,同时经济性也会得以改善,但机械结构同时也会变得更复杂。
为了适应不同消费者驾驶习惯,一些车型如长安欧尚CX70也会推出搭载手动变速器(MT)的配置,搭载手动变速器的车型价格更为低廉,同样吸引了不少消费者的青睐。
相较于小型和紧凑型SUV,中型SUV为了配备其强劲的动力,在变速器的选用上较少采用无级变速器(CVT)而更倾向于多挡位的自动变速器(AT),这也符合中型SUV追求动力性的特点。
四、 底盘
大多数中型SUV采用的都是承载式车身,这与中大型SUV的非承载式车身有着本质上的区别。绝大多数中型SUV前后悬架都为独立悬架,且前悬架一般都会采用麦弗逊式,对比其他类型SUV可以发现悬架的配置与中大型并无很大差异,却与小型车有很大区别,小型SUV前悬同样采用麦弗逊式居多,但后悬大部分都是半独立悬架或是非独立悬架。可是在悬架的调校上,中型SUV由于更适用于城市道路以外的使用环境,悬架调校更为硬朗,拥有良好通过性的中型SUV可以在面对复杂工况时表现的更加从容,这与小型、紧凑型SUV偏向舒适性的调校是有着本质区别的。
四驱性能同样也是许多消费者在购车时非常关注的一点。中型SUV车型大多具有四驱款型供消费者选择,此外有些车型还会通过电控系统控制四驱系统,以应对不同的工况。如JEEP自由光提供了雪地模式,越野模式,运动模式等多种设置,方便驾驶员在不同工况下做出不同的选择。
五、 制动
中型SUV的制动盘大多采用前后通风盘式,由于车轮直径的增加,以及动力性能的提高,为了缓解制动热衰减现象对于制动性能的影响,中型SUV采用通风盘式的制动器可以轻松又有效的改善制动效能。此外在驻车制动方面,电子驻车系统因为其安全方便可靠等特点逐渐成为SUV的主流配置,只有少数SUV仍采用传统拉线式手刹驻车装置。
六、 安全及操控配置
除了基本的安全及操纵配置,中型SUV在电子辅助系统上与低级别SUV相比更胜一筹。如并线辅助,ACC自适应巡航,无人驾驶,自动泊车,发动机启停技术等电子辅助驾驶系统的引入,使得中型SUV在智能化和品质上有了一个不小的飞跃,不仅行驶安全性的以提高,燃油经济性也因此得到改善。可以说在中型SUV市场,消费者可以体验到别样的用车感受。
不同车型采用的技术存在较大差别,为了让读者更具体地结合车型了解参数配置及性能技术情况,本文将以2018年度中型SUV最具有代表性的自主品牌和非自主品牌为代例,对相关技术进行简要分析。
表3-5简单对途观L和长安CX70两个典型车型主要参数和配置进行了对比。
表3-5 途观L与长安CX70参数对比
车型信息 | 途观L 2018款 380TSI 自动四驱尊崇旗舰版 | 长安CX70 2018款1.5T 自动天擎版 | ||
厂商报价 | 35.08万 | 10.09万 | ||
发动机 | 基本信息参数 | 2.0T 220马力 L4 | 1.5T 150马力 L4 | |
最高车速(km/h) | 210 | - | ||
官方0-100km/h加速(s) | 8.4 | - | ||
工信部综合油耗(L/100km) | 8.8 | 7.6- | ||
配气机构 | DOHC | DOHC | ||
最大马力(Ps) | 220 | 150 | ||
最大功率(kW) | 162 | 110 | ||
最大功率转速(rpm) | 5500 | |||
最大扭矩(N·m) | 320 | 230 | ||
最大扭矩转速(rpm) | ||||
汽缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | ||
汽缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | ||
供油方式 | 混合喷射 | 多点电喷 | ||
空间尺寸 | 长*宽*高(mm) | 4712*1839*1673 | 4705*1800*1775 | |
轴距(mm) | 2791 | 2780 | ||
行李厢容积(L) | 495-1780 | - | ||
传动系统 | 变速器 | 7档双离合 | 6挡手自一体 | |
底盘转向 | 驱动方式 | 前置四驱 | 前置后驱 | |
四驱形式 | 全时四驱 | - | ||
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 五连杆螺旋弹簧非独立悬架 | ||
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | ||
车轮制动 | 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | ||
驻车制动类型 | 电子驻车 | 手刹制动 | ||
安全装备 | 主/副驾驶座安全气囊 | 主√ / 副√ | 主√ / 副√ | |
前/后排侧气囊 | 前√ / 后- | 前- / 后- | ||
前/后排头部气囊(气帘) | 前√ / 后√ | 前- / 后- | ||
胎压监测装置 | √ | √ | ||
无钥匙启动系统 | √ | √ | ||
无钥匙进入系统 | √ | √ | ||
操纵配置 | ABS防抱死 | √ | √ | |
制动力分配(EBD/CBC等) | √ | √ | ||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | √ | √ | ||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | √ | √ | ||
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | √ | √ | ||
上坡辅助 | √ | - | ||
自动驻车 | √ | - | ||
陡坡缓降 | - | - | ||
可变悬架 | - | - | ||
后桥限滑差速器/差速锁 | 多片离合器式差速器 | - | ||
高科技配置 | 自动泊车入位 | √ | - | |
发动机启停技术 | √ | - | ||
并线辅助 | √ | - | ||
车道偏离预警系统 | √ | - | ||
主动刹车/主动安全系统 | √ | - | ||
自适应巡航 | √ | - | ||
全景摄像头 | - | - |
两种车型空间尺寸方面基本相同,途观L能够最终靠放倒后排座椅使行李箱容积在422-1550L的范围内调整,颇具实用性。欧尚CX70在满座的情况下有535L箱容积,通过放倒座椅可以使行李箱的容积扩大至1225L,实用性可以比肩合资中型SUV的标杆车型。
安全性能方面,合资品牌往往更受到国内消费者的认可,这与合资品牌丰厚的技术积淀和品牌效应密不可分。然而近年来自主品牌大力提升造车技术,在车辆配置、动力匹配、车身制造、底盘扎实性、安全稳定性等方面均有一定提升。尽管CX70在动力系统、底盘、车身方面仍和途观L有这不小的差距,但是能够正常的看到两辆车在安全配置方面几乎相同,可见长安欧尚CX70十分重视车辆的安全稳定性。
至于电子辅助系统,合资品牌相较于自主品牌就更下了一番功夫。同为顶配车型,合资品牌途观L配备了自动泊车入位、自动启停、并线辅助、主动制动、车道偏离监控、自适应巡航等智能化配置,使得车辆整体档次提升不少,基于价格等元素的制约,自主品牌长安欧尚CX70在这方面的配置就显得有些不足,但是对于其10.09万的售价而言,欧尚CX70动力优良,具有天窗、倒车雷达、倒车影像等实用配置,是一款满足大众需求的优秀自主中型SUV。中型SUV市场的消费者大多收入水平较高,自主品牌在争夺中型SUV市场占有率的时候,应当学习欧尚CX70,放低售价,做出尺寸同等,使用配置齐全的车型,可以更好的迎合中型SUV市场消费者的需求。
综上所述,中型SUV车型发展的方向应该是保证足够空间尺寸的同时,提升整车的动力性能以及安全性能。自主品牌在开拓中型SUV市场时,应当紧握价格上面的优势,开发更多档次较高,稳重大气的车型,这样才可以在中型SUV市场的竞争中争取到更多的市场占有率。


